Piper Aircraft P28R – “Arrow III” 201
Die D-ERIN ist das perfekte Reiseflugzeug und verfügt neben Long Range-Tanks auch über ein Einziehfahrwerk, Verstellpropeller und Garmin G430-GPS.

| Bezeichnung | D-ERIN |
| Flugzeugtype | P28R-201 |
| Basic Empty Weight | 862,6 kg |
| Maximal useful load | 384,4 kg |
| Max. T/O Weight | 1247,0 kg |
| Useable Fuel (vollgetankt) | 196 kg |
| Passengers+Baggage bei max. Fuel | 188,4 kg |
| Benzinverbrauch ca. bei 65 % | 36 l/hr. |
| Useable Fuel | 272 l |
| Useable Fuel | 72,0 US gal. |
| Max. T/O Weight | 2743,4 kg |
| Leistung MSL Std.Atmo. | 200 PS |
| Geschwindigkeitsbereiche | |
| Bugrad heben,rotieren | 60 kt |
| Vy max.Steigen MSL | 90 kt |
| Vx max.Steigwinkel | 78 kt |
| Reisesteigen | 105 kt |
| V Reise 65% HP | 130 kt |
| V Reise weitere Werte | lt. Tabelle |
| V nach Landecheck | 110 kt |
| V Endanflug Flaps down | 75-80 kt |
| max. Seitenwind | 17 kt |
| Va Manöver bei | |
| Va Man. max. Fluggew. | 118 kt |
| V fe Flaps ausgefahren | max 102 kt |
| Gleitzahl Flap up Vw 0 | 79 kt 1:14 |
| Spannweite | 9,1 m |
| Länge | 6,30 m |

Die angeführten Daten dienen nur zur Information und sind ohne Gewähr. Es gelten immer die Flugzeug-spezifischen Werte aus dem jeweiligen Betriebshandbuch bzw. “Pilot Operating Handbook”.
