Diamond DA 40-180 – “Star” G1000
Die OE-DSM ist das modernste Flugzeug in unserer Flotte und verfügt über das bekannte Garmin G1000-Glascockpit. Das Flugzeug ist für VFR- und IFR-Flüge zugelassen.

| Bezeichnung | OE-DSM |
| Flugzeugtype | DA 40-180 G1000 |
| Basic Empty Weight | 839,0 kg |
| Maximal useful load | 360,0 kg |
| Max. T/O Weight | 1199 kg |
| Useable Fuel (vollgetankt) | 112 kg |
| Passengers+Baggage bei max. Fuel | 238,9 kg |
| Benzinverbrauch ca. bei 65 % | 33 l/hr. |
| Useable Fuel | 156 l |
| Useable Fuel | 40,0 US gal. |
| Max. T/O Weight | 2637,8 kg |
| Leistung MSL Std.Atmo. | 180 PS |
| Geschwindigkeitsbereiche | |
| Bugrad heben,rotieren | 59 kt |
| Vy max.Steigen MSL | 66 kt |
| Vx max.Steigwinkel | |
| Reisesteigen | 73 kt |
| V Reise 65% HP | 135 kt |
| V Reise weitere Werte | lt. Tabelle |
| V nach Landecheck | 70 kt |
| V Endanflug Flaps down | 60-75 kt |
| max. Seitenwind | 17 kt |
| Va Manöver bei | |
| Va Man. max. Fluggew. | 138 kt |
| V fe Flaps ausgefahren | max 108 / 91 kt |
| Gleitzahl Flap up Vw 0 | 73 kt 1:14 |
| Spannweite | 12 m |
| Länge | 8 m |

Die angeführten Daten dienen nur zur Information und sind ohne Gewähr. Es gelten immer die Flugzeug-spezifischen Werte aus dem jeweiligen Betriebshandbuch bzw. “Pilot Operating Handbook”.
